设备型号 | CT3008A |
通道数 | 8 |
机箱尺寸 | 宽490*高80*深300 |
输入 | 功率 | 700W(MAX) |
电源 | AC220V50HZ/110V60HZ |
阻抗 | ≥10MΩ |
电压 | 量程 | 5V(可定制) |
输出范围 | 强制放电:-5V~5V 非强制放电:1.5V~5V |
精度 | ±0.02%FS(满量程)(23℃±2℃) |
分辨率 | 6位有效数字(自动) |
档位 | 3A | 0.5A | 0.1A | 0.02A |
档位 | 可定制其他量程 |
|
|
|
输出范围 | 充电:1‰~100%满量程 | 放电:1‰~100%满量程 |
精度 | ±0.02%FS(满量程)(23℃±2℃) |
分辨率 | 6位有效数字(自动) |
输出方式 | 四电极(支持参比电极测试) |
恒功率 | 精度 | ±0.05%FS(控制),±0.05%FS(测量) |
恒阻 | 精度 | ±0.05%FS(控制),±0.05%FS(测量) |
电流响应时间(10%~90%) | <1ms |
设备采样时间 | 记录时间≥100ms(可选配10ms采样) |
数据时间变化△t | 10ms~7200s |
数据电压变化△U | 电压量程的万分之五及以上 |
数据电流变化△I | 电流量程的万分之五及以上 |
充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、恒阻充电、倍率充电 |
放电模式 | 恒流放电、恒压放电、恒功率放电、恒阻放电、倍率放电 |
截止条件 | 步骤时间、电压、电流、容量、能量、-DV、充放循环、tx、Cx、N1、N2、电流倍率、库伦效率、容量保持率、温度、电压,自定义变量 |
支持DCIR测试 | 支持 |
切换时间 | <3ms |
保护条件 | 电压保护 | 过压保护、欠压保护 |
电流保护 | 充电电流保护、放电电流保护 |
容量保护 | 充电容量保护、放电容量保护 |
变化趋势保护 | 恒流充电时,监控电压保护(不能下降) |
恒流放电时,监控电压保护(不能上升) |
恒压充电时,监控电流保护(不能上升) |
关联通道保护 | 电压辅助通道最大电压、最小电压保护 |
温度辅助通道最大温度、最小温度保护 |
循环 | 1~65000次,工步总数1100,最大支持3层嵌套 |
应用范围 | 可用于锂电池材料及超级电容等 |
通道控制模式 | 每个通道可检测不同型号的电池,并完全独立工作于不同的模式,互不影响。 |
通道特点 | 有独立的硬件恒流源和恒压源、支持掉电保护、支持在线修正电流、电压精度,实现用户“边测试,边校准”。 |
噪声 | <60dB |
上位机通讯方式 | TCP |
通讯接口 | CAN通信 |
数据导出格式 | EXCEL、TXT、CSV |
温度范围 | -0~40℃(23±2℃最佳精度) |
湿度范围 | ≤70% 无凝露 |